Accueil en crèche et horaires de travail : les chiffres de la CNAF

Enfance et jeunesse
Publié le 2 décembre 2019
Dans son enquête de 2018 sur l’évolution des attentes, des besoins et des contraintes des parents en matière de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle (Embleme), la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) fait le lien entre les horaires de travail des mères de famille et leur choix en terme de mode de garde. Il apparaît que les horaires des crèches et EAJE conviennent moins aux femmes travaillant tôt le matin, le soir ou le week-end, qui recourent davantage aux assistants maternels, à des aidants familiaux ou à des solutions « mixtes », combinant accueil collectif et autres modes.

Répartition des modes d’accueil choisis pour l’accueil de l’enfant selon les horaires de travail de la mère


Horaires de travail des mères en emploi avant la naissanceMode d’accueil uniqueCombinaison de plusieurs modes d’accueilRépartition
Un parent uniquement Une crèche uniquement Un(e) assistant(e) maternel(le) uniquement Un autre mode d ’accueil uniquement Une crèche et un parent Un(e) assistant(e) maternel(le) et un parent Un membre de la famille et un autre mode d'accueil Autres combinaisons
Horaire atypique
Avant 8 h le matin régulièrement 19,3 9,1 14,2 6,9 8,3 23,8 4,1 14,3 34,9
occasionnellement ou jamais 16,2 15,8 13,3 5,5 11,3 21,9 4,4 11,5 65,1
Après 19h le soir régulièrement 17,6 11,2 11,9 6,8 8,4 24,9 4,9 14,4 40,2
occasionnellement ou jamais 17,1 15,0 14,7 5,5 11,5 21,0 3,9 11,2 59,8
Le week-end régulièrement 19,5 9,0 9,6 7,4 9,4 25,4 5,4 14,4 62,5
occasionnellement ou jamais 16,0 16,2 16,0 5,2 10,8 20,9 3,6 11,4 62,5
La nuit régulièrement 17,4 10,5 10,5 4,9 8,4 28,3 3,6 16,3 8,4
occasionnellement ou jamais 17,3 13,7 13,9 6,1 10,4 22,0 4,4 12,1 91,6
Flexibilité des horaires de travail
Plutôt souples, elle pouvait les modifier facilement 14,8 17,4 13,1 6,1 13,2 20,3 3,9 11,3 27,4
Plutôt rigides, elle pouvait parfois les modifier mais en demandant l’autorisation 16,4 10,7 14,2 5,0 8,3 26,0 5,7 13,8 35,5
Très rigide, elle ne pouvait jamais les modifier 19,6 12,7 13,7 7,3 10,3 21,4 3,3 11,7 34,4
Elle déterminait complètement ses horaires de travail 26,5 17,0 13,6 2,5 8,3 15,9 2,6 16,5 2,4
Autre 11,1 40,6 6,7 0,0 0,0 10,7 0,0 30,8 0,4
TOTAL 17,3 13,5 13,6 6,0 10,3 22,6 4,3 12,5

Source : Cnaf – Dser, enquête Embleme

Abonnez-vous à notre newsletter

et restez informés des dernières actualités